ICU Latin American Cheerleading Championships

ICU LATIN AMERICAN CHEERLEADING CHAMPIONSHIPS
May 31 - June 01, 2025
Medellin, Colombia
RESULTS
1 | ![]() | CLUB RECORD FORCE ALL STARS, APARTADO, ANTIOQUIA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO SEVEN ALL STARS, VILLAVICENCIO COLOMBIA |
3 | ![]() | CLUB STAR ANGEL´S, VILLAVICENCIO COLOMBIA |
IASF Youth U12 IASF L1 Unificado | ||
1 | ![]() | BCA KIDS ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB CAMPBELL ORANGE ALL STARS, MANIZALES COLOMBIA |
3 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ROCKSTARS, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Youth U12 IASF L2 Unificado | ||
1 | ![]() | BCA POWER ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB STAR ANGEL´S, VILLAVICENCIO COLOMBIA |
3 | ![]() | CLUB DRAGON FORCE, MOSQUERA COLOMBIA |
IASF Junior U16 IASF L1 Unificado | ||
1 | ![]() | TVC TEAM VENEZUELA |
IASF Junior U16 IASF L2.2 Unificado | ||
1 | ![]() | BCA STARS ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ROCKSTARS, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Junior U16 IASF L2 All Girl | ||
1 | ![]() | CLUB CCA BUTTERFLY ALL STARS, PEREIRA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB LEGENDS ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Junior U16 IASF L2 Coed | ||
1 | ![]() | BCA TOP X ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CHEER XTREME PRINCESS ARMENIA COLOMBIA |
3 | ![]() | CLUB RAIDERS BLACK, TOCANCIPA COLOMBIA |
IASF Senior U18 IASF L1 Unificado | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE XTREME ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
IASF Senior U18 IASF L3 Coed | ||
1 | ![]() | CLUB SPIRIT ALL STARS VIP, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | ADRENALINA XTREME LEGENDS ALL STARS, TULUA COLOMBIA |
3 | ![]() | CLUB COLOMBIAN ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Open IASF L3 All Girl | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ANGELS ALL STARS, CAJICA COLOMBIA |
Special Abilities - Traditional Cheer | ||
1 | ![]() | CHEERS ALL STARS, CALI COLOMBIA |
Special Abilities Unificado L1 | ||
1 | ![]() | SPECIAL ABILITIES C&D MEXICO |
IASF Open IASF L4 Coed | ||
1 | ![]() | CLUB DEVILS IRON, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE PC4L ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
3 | ![]() | CHEER XTREME COED ARMENIA COLOMBIA |
IASF Open IASF L4.2 Coed | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO GREEN ALL STARS-VICKY, BARRANQUILLA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE INFINITY ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
IASF Youth U12 IASF L2 Global Coed | ||
1 | ![]() | CLUB DRAGON FORCE, MOSQUERA COLOMBIA |
IASF Youth U12 IASF L1 Global Unificado | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE P-ONE ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ULTIMATE CHEER DIAMONDS, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Junior U12 IASF L2 Global Coed | ||
1 | ![]() | CLUB DRAGON FORCE, MOSQUERA COLOMBIA |
IASF Junior U16 IASF L1 Global Unificado | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE FOX ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ANGELS ALL STARS, CAJICA COLOMBIA |
IASF Junior U16 IASF L3 Global All Girl | ||
1 | ![]() | CLUB SPIRIT ALL STARS QUEENS, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Senior U18 IASF L2 Global Coed | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE FAME ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
IASF Senior U18 IASF L3 Global All Girl | ||
1 | ![]() | BCA STORM ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ROCKSTARS, BOGOTA COLOMBIA |
3 | ![]() | PACIFIC COAST MAGIC GLOW COSTA RICA |
IASF Open IASF L3 Global Coed | ||
1 | ![]() | CLUB CCA RHINOS ALL STARS, PEREIRA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO PRIDE FORCE ALL STARS, CUNDINAMARCA COLOMBIA |
3 | ![]() | UVM CAMPUS GUADALAJARA SUR, LINCES GUADALAJARA SUR MEXICO |
IASF Open IASF L4 Global Coed | ||
1 | ![]() | PREMIER ATHLETICS ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO ULTIMATE CHEER ELITE, BOGOTA COLOMBIA |
IASF Open IASF L6 Global Coed | ||
1 | ![]() | CLUB DEVILS GOLD, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CHEER INDUSTRY GUATEMALA |
IASF Open IASF L7 Global Coed | ||
1 | ![]() | BCA ELITE ALL STARS, BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB BLACK PANTHERS PRIDE, ARMENIA COLOMBIA |
U12 Unificado (12 años y menores) INTERNATIONAL | ||
1 | ![]() | COLEGIO PINARES ALTO VERDE, MEDELLIN COLOMBIA |
U10 Unificado (10 años y menores) | ||
1 | ![]() | COLEGIO PINARES ALTO VERDE, MEDELLIN COLOMBIA |
U12 Unificado (12 años y menores) | ||
1 | ![]() | INSTITUTO UNIBAN APARTADO, ANTIOQUIA COLOMBIA |
2 | ![]() | COLEGIO SAN FRANCISCO JAVIER, MEDELLIN COLOMBIA |
U18 Unificado (11 - 18 años) | ||
1 | ![]() | COLEGIO PINARES ALTO VERDE, MEDELLIN COLOMBIA |
Nivel Universitario 2 Unificado (Estudiante Universitario) | ||
1 | ![]() | UNIVERSIDAD TECNOLOGICO DE ANTIOQUIA, COLOMBIA |
2 | ![]() | UVM CAMPUS GUADALAJARA SUR, LINCES GUADALAJARA SUR MEXICO |
Special Abilities - Traditional Cheer | ||
1 | ![]() | ATHLETES OF ICU COSTA RICA |
2 | ![]() | TEAM COLOMBIA SPECIAL ABILITIES COLOMBIA |
ICU Youth (11-16) 2008 - 2014 - Median L3 Coed | ||
1 | ![]() | SELECCIÓN COLOMBIA |
2 | ![]() | ATHLETES OF ICU COSTA RICA |
ICU Junior U16 (11-16) 2008 -2014 Advance L4 coed | ||
1 | ![]() | SELECCIÓN COLOMBIA |
ICU Senior (15 +) 2010 or before - Advance L4 Coed | ||
1 | ![]() | SELECCION COLOMBIA |
2 | ![]() | SELECCIÓN CLUB NACIONAL DE PORRISMO DE PANAMA |
ICU Senior (15 +) 2010 o Antes - Elite L6 Coed | ||
1 | ![]() | SELECCIÓN NACIONAL GUATEMALA, TEAM GUATEMALA |
ICU YOUTH PREMIER HIP HOP | ||
1 | ![]() | THE GROOVE DANCE/INFINITY MEDELLIN COLOMBIA |
2 | ![]() | GRUPO POWER KIDS APARTADO ANTIOQUIA COLOMBIA |
ICU JUNIOR PREMIER POM | ||
1 | ![]() | BIG FIRE MEDELLIN COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO BOSCO MEDELLIN COLOMBIA |
ICU SENIOR PREMIER HIP HOP | ||
1 | ![]() | THE ELITE DANCE ACADEMY ECUADOR |
2 | ![]() | BCA DUNKAN BOGOTA COLOMBIA |
3 | ![]() | CLUB DEPORTIVO 5-33 ALL STARS SOACHA CUNDINAMARCA COLOMBIA |
ICU SENIOR PREMIER POM | ||
1 | ![]() | BIG FIRE MEDELLIN COLOMBIA |
ICU CLUB OPEN DOUBLE POM | ||
1 | ![]() | UNIVERSIDAD ARKANSAS MEXICO |
ICU OPEN PREMIER HIP HOP | ||
1 | ![]() | BCA DUNKAN BOGOTA COLOMBIA |
2 | ![]() | CLUB DEPORTIVO 5-33 ALL STARS SOACHA CUNDINAMARCA COLOMBIA |
ICU PRIMARIA PREMIER POM | ||
1 | ![]() | CLUB DEPORTIVO BOSCO MEDELLIN COLOMBIA |
2 | ![]() | BIG FIRE MEDELLIN COLOMBIA |
ICU SPECIAL ABILITIES PREMIER HIP HOP | ||
1 | ![]() | SPECIAL ABILITIES C&D MEXICO |
ICU SPECIAL ABILITIES PREMIER JAZZ | ||
1 | ![]() | SPECIAL ABILITIES C&D MEXICO |
ICU SPECIAL ABILITIES PREMIER POM | ||
1 | ![]() | SPECIAL ABILITIES C&D MEXICO |
ICU SPECIAL ABILITIES PREMIER DOUBLE POM | ||
1 | ![]() | SPECIAL ABILITIES C&D MEXICO |
ICU CLUB OPEN PREMIER POM | ||
1 | ![]() | BIG BOSC MEDELLIN COLOMBIA |
ICU SENIOR DOUBLE POM | ||
1 | ![]() | TEAM COLOMBIA NATIONAL TEAM PERFORMANCE |
2 | ![]() | MEXICO NATIONAL TEAM PERFORMANCE |
3 | ![]() | FEDERACION VENEZOLANA DE PORRISMO (IRA Y MARIANA) NATIONAL TEAM PERFORMANCE |
ICU OPEN PREMIER POM | ||
1 | ![]() | TEAM COLOMBIA national team performance |
La International Cheer Union (ICU) anuncia las nuevas fechas del 31 de mayo al 01 de junio de 2025 para el Campeonato Latinamericano de Cheerleading de la ICU.
Este emocionante evento se llevará a cabo en Medellín, Colombia en la Unidad Deportiva – Atanasio Girardot.
"Estamos encantados de trabajar con FEDECOLCHEER para producir esta competencia, la primera de su tipo, para toda América Latina", dijo Karl Olson, Secretario General de la ICU.
"FEDECOLCHEER y toda la comunidad de cheer colombianas estamos complacidos de ser anfitriones de este evento", agregó Diana María Llano, Presidenta de FEDECOLCHEER. "Esperamos tener equipos y atletas de Centroamérica, el Caribe y América del Sur con nosotros en Medellín la próxima primavera para competir y celebrar nuestro deporte".
En los próximos días se dispondrá de información más detallada en las plataformas de redes sociales y sitios web de FEDECOLCHEER y ICU.
The International Cheer Union (ICU) announces the new dates of May 31 - June 01, 2025 for the ICU Latin America Cheerleading Championships.
This exciting event will be held in Medellin, Colombia at the Unidad Deportiva - Atanasio Giradot.
"We are thrilled to be working with the FEDECOLCHEER to produce this first of its kind competition for all of Latin America," said karl Olson, Secretary of the ICU.
"FEDECOLCHEER and the entire Colombian Cheerleading community are pleased to be hosting this event," added Diana Maria Llano, President of FEDECOLCHEER. "We look forward to having teams and athletes from Central America, the Caribbean and South America with us in Medellin next spring to compete and celebrate our sport."
More detailed information will be available in the coming days on FEDECOLCHEER and ICU social media platforms and websites.